Gestiona los usuarios añadidos en Zenvia Customer Cloud y define a qué funcionalidades del software puede acceder cada uno.
⚠️ Atención:
- Solo los usuarios con el perfil Admin (Administrador) pueden conceder permisos de acceso y tienen acceso a todas las funcionalidades de la cuenta.
- Perfiles restringidos: Viewer (Visualizador), Agent (Agente) y Operator (Operador) tienen accesos específicos.
Permisos de acceso por perfil
A continuación, ve los permisos detallados para cada perfil de usuario:
Funcionalidades | Viewer | Agent | Operator |
---|---|---|---|
Habla con Zoe | - | - | - |
Centro de ayuda | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Centro de notificaciones | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Centro de sugerencias | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cambiar organización y editar el propio perfil | ✔️ | - | ✔️ |
Primeros pasos (Onboarding) | - | - | - |
Funcionalidades | Viewer | Agent | Operator |
---|---|---|---|
Contactos | ✔️ | - | ✔️ |
Ficha de contacto | - | - | ✔️ |
Creación, edición y gestión del contacto | - | - | ✔️ |
Lista de contactos | ✔️ | - | ✔️ |
Creación, edición y gestión de listas | - | - | ✔️ |
Importación de contactos | - | - | ✔️ |
Campos adicionales | - | - | ✔️ |
Segmentación de contactos | - | - | ✔️ |
Contactos vía API | - | - | ✔️ |
Base de empresas | - | - | - |
Funcionalidades | Viewer | Agent | Operator |
---|---|---|---|
Objetivo del envío | - | - | ✔️ |
Envío masivo de mensajes | - | - | ✔️ |
Etiquetas | - | - | ✔️ |
Programar envío | - | - | ✔️ |
Envío por lotes | - | - | ✔️ |
Envío de correo de prueba | - | - | ✔️ |
Mejor horario | - | - | ✔️ |
Escritura inteligente | - | - | ✔️ |
Editor visual de correos electrónicos | - | - | ✔️ |
Biblioteca de plantillas de correos electrónicos | - | - | ✔️ |
Variables | - | - | ✔️ |
Reactivación de mensajes | - | - | ✔️ |
Continuar interacción con atención humanizada | - | - | ✔️ |
Optimizador de envíos con IA | - | - | ✔️ |
Creación de reglas de comunicación | - | - | ✔️ |
Desencadenadores | - | - | ✔️ |
Temporizador | - | - | ✔️ |
Plantillas de reglas | - | - | ✔️ |
Editor visual de correos electrónicos | - | - | ✔️ |
Automatización vía API | - | - | ✔️ |
Funcionalidades | Visualizador | Agente | Operador |
---|---|---|---|
Monitor de actividades | ✔️ | - | ✔️ |
Casilla "En fila" | - | ✔️ | ✔️ |
Casilla "Tú" | - | ✔️ | ✔️ |
Casilla "Todos" | - | - | ✔️ |
Casilla "Compañeros" | - | - | ✔️ |
Botón para agregar nuevo contacto | - | ✔️ | ✔️ |
Integraciones | - | - | ✔️ |
Configuraciones generales: Horarios de trabajo | - | ✔️ | ✔️ |
Configuraciones generales: Respuestas rápidas | - | ✔️ | ✔️ |
Configuraciones generales: Llamar desde la computadora | - | ✔️ | ✔️ |
Configuraciones generales: Motivos de cierre | - | - | ✔️ |
Configuraciones generales: Modo de respuesta | - | - | ✔️ |
Equipos de atención | - | - | ✔️ |
Funcionalidades | Viewer | Agent | Operator |
---|---|---|---|
Tickets | - | ✔️ | ✔️ |
Paneles y visualizaciones de tickets | - | ✔️ | ✔️ |
Detalles de tickets | - | ✔️ | ✔️ |
Contratos de SLA | - | - | ✔️ |
Disparadores | - | - | ✔️ |
Operación de chat | - | - | ✔️ |
Caja de atención | - | ✔️ | ✔️ |
Zoe en los tickets | - | ✔️ | ✔️ |
Configuraciones (Tickets y conversaciones) | - | - | ✔️ |
Encuesta de satisfacción | - | - | ✔️ |
Base de conocimiento (Configuración) | - | - | ✔️ |
Base de conocimiento (Consulta de artículo vía ticket) | - | ✔️ | ✔️ |
Campos adicionales en los tickets | - | ✔️ | ✔️ |
Webhook | - | - | ✔️ |
Central de procesamiento | ✔️ | - | ✔️ |
Indicadores (Dashboard) | ✔️ | - | ✔️ |
Macros | - | - | ✔️ |
APIs | - | - | ✔️ |
Funcionalidades | Viewer | Agent | Operator |
---|---|---|---|
Constructor | - | - | ✔️ |
Integraciones | - | - | ✔️ |
Crear chatbot | - | - | ✔️ |
Información general | - | - | ✔️ |
Atenciones | - | - | ✔️ |
Biblioteca para IA | - | - | ✔️ |
Funcionalidades | Viewer | Agent | Operator |
---|---|---|---|
Rendimiento del envío | ✔️ | - | ✔️ |
Detalles del envío | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reenganche de mensajes | - | - | ✔️ |
Exportación de informe | - | - | ✔️ |
Rendimiento de automatizaciones | ✔️ | - | ✔️ |
Detalles de automatizaciones | ✔️ | - | ✔️ |
Atención comercial | ✔️ | - | ✔️ |
Rendimiento por grupo | ✔️ | - | ✔️ |
Campañas | ✔️ | - | ✔️ |
Atención de soporte | ✔️ | - | ✔️ |
Chatbots | - | - | ✔️ |
Consumo | ✔️ | - | ✔️ |
Funcionalidades | Viewer | Agent | Operator |
---|---|---|---|
Canales | - | - | ✔️ |
Asignar grupo de atención | - | - | ✔️ |
Integraciones | ✔️ | - | ✔️ |
Modelos de mensajes | - | - | ✔️ |
Acortador de enlaces | - | ✔️ | ✔️ |
Tokens y Webhooks | - | - | ✔️ |
Pruebas en Sandbox | - | - | ✔️ |
Usuarios y organización | - | - | - |
Planes y contratos | - | - | - |
Información financiera | ✔️ | - | - |
Configuración de permisos de usuario
Cada usuario debe estar vinculado a un perfil. Para añadir nuevos usuarios y gestionar los perfiles de acceso:
En el menú lateral, accede a Ajustes > Usuarios y organización;
Luego, en la pestaña Usuarios de esta empresa, selecciona el tipo de perfil haciendo clic en el menú desplegable ubicado en la columna Perfil del usuario.