Como podemos ajudar?

03. Liberação dos endereços IP dos servidores da Plataforma de Voz
5 min
Criado por Humanz em 31/05/2022 19:40
Atualizado por Ligia Sarmento em 22/12/2023 11:02

É comum ter nas empresas servidores de firewall ou equipamentos na rede, como roteadores, que bloqueiam determinados tipos de serviços ou acesso a sites.

Essa medida visa proteger a rede de invasão e, se estiver configurada na sua rede, o ramal pode não se conectar ou registrar as ligações.

Caso isso ocorra as ligações podem não funcionar corretamente, ficando mudas ou apresentando picotes no áudio.

Nesse sentido, orientamos que seja liberado no firewall ou roteador todo o tráfego de entrada e saída dos endereços IP dos nossos servidores. 

Abaixo você encontra a lista completa dos servidores e seus respectivos IPs:

 
IP REDE RULE 1 RULE 2 DESCRICAO
54.233.94.82 /32 UDP 5060   SBC
18.230.85.191 /32 UDP 5060   SBC
54.207.141.27 /32 UDP 5060   SBC
54.207.142.213 /32 UDP 5060 UDP 10000-20000 MEDIA SERVER
54.207.6.81 /32 UDP 5060 UDP 10000-20000 MEDIA SERVER
54.94.65.121 /32 UDP 5060 UDP 10000-20000 MEDIA SERVER
54.94.127.85 /32 UDP 5060 UDP 10000-20000 MEDIA SERVER
18.228.85.44 /32 UDP 5060   SBC
18.229.84.68 /32 UDP 5060   SBC
18.229.96.156 /32 UDP 5060 UDP 10000-20000 MEDIA SERVER
54.233.192.110 /32 UDP 5060 UDP 10000-20000 MEDIA SERVER
18.229.82.45 /32 UDP 5060 UDP 10000-20000 MEDIA SERVER
177.71.235.181 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
54.94.100.124 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
54.232.112.9 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
54.94.4.115 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
54.207.250.164 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
18.229.251.183 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
54.94.47.36 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
177.71.255.156 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
54.232.61.176 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
54.207.246.85 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
54.207.166.131 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
52.67.96.148 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
54.94.119.113 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
54.232.6.147 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
54.94.41.108 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
54.94.119.113 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
54.94.105.244 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
54.207.159.0 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
177.71.161.92 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
177.71.145.153 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
54.232.4.125 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
52.67.96.148 /32 TCP 443 UDP 10000-20000 WEBPHONE
Este artigo resolveu sua dúvida?
Últimos artigos visitados