Mapas de estados
3 min
Criado por Samuel de Souza Santana em 12/11/2026 21:23
Atualizado por Samuel de Souza Santana em 12/11/2026 21:25
Em que estados cada coisa pode estar, o que leva de um a outro e quais ações cada estado permite.
Resumo em 30 segundos
- Conversa: Nova, Na fila, Aberta, Lembrete agendado e Fechada.
- Agente: Disponível, Pré-pausa, Pausa e Indisponível. Só Disponível torna o agente apto.
- Exportação: Pendente, Processando, Concluído ou Erro.
Como funciona
A conversa nasce Nova e logo vai à fila ou direto a um agente, conforme a distribuição do grupo.
Variações do fluxo
Conversa
| Estado | Como se chega | Ações permitidas |
|---|
| Nova | Conversa recém-criada | Não pode ser fechada; a transferência para grupo a recoloca aqui. |
| Na fila | Distribuição Manual, Radar ou sem agente apto | Assumir por usuário do grupo; transferir; fechar. |
| Aberta | Assumida, distribuída ou transferida para usuário | Enviar mensagem, adiar com lembrete, transferir, fechar, marcar como lida e como respondida. |
| Lembrete agendado | Adiar uma conversa aberta com data futura | Volta a aberta ao vencer, por mensagem do cliente, por transferência ou à mão; fechar cancela o lembrete. |
| Fechada | Fechamento manual ou por inatividade | Não aceita mensagem, transferir para usuário nem marcar como respondida; transferir para grupo ainda gera o pedido. |
Agente
| Situação | Recebe conversa? | Observação |
|---|
| Disponível | Sim, se também tem liberação geral, não está bloqueado no grupo e está no turno | Única situação que torna apto. |
| Pré-pausa | Não |
|
| Pausa | Não | Exige motivo cadastrado. |
| Indisponível | Não |
|
Exportação
| Estado | Significa | Pode baixar? |
|---|
| Pendente | Pedido registrado | Não |
| Processando | Arquivo sendo gerado | Não |
| Concluído | Arquivo pronto | Sim, por link temporário |
| Erro | Falha na geração; a tela mostra falha genérica | Não |
Situação → resultado
| O cliente relata | O estado provável | Veja |
|---|
| "A conversa sumiu do aberto" | Lembrete agendado | A aba de agendados |
| "Não consigo fechar" | Nova | Status da conversa |
| "Não consigo enviar" | Fechada | Status da conversa |
| "O agente não recebe" | Pré-pausa, Pausa ou Indisponível | Situação do agente |
| "A exportação não baixa" | Pendente, Processando ou Erro | Estado na lista |
Como atender
- Descubra o estado atual antes de qualquer outra pergunta.
- Confira se a ação desejada é permitida nesse estado.
- Se o estado mudou sozinho, verifique lembrete vencido, mensagem do cliente ou fechamento por inatividade.
Sintomas parecidos
| Parece… | Mas na verdade… | Como diferenciar |
|---|
| Conversa fechada por engano | Fechamento por inatividade | Motivo padrão de inatividade. |
| Conversa sem dono | Na fila | Status Na fila. |
| Agente fora do ar | Em Pré-pausa | Situação do agente. |
Significado dos termos
| Termo | Significa |
|---|
| Nova | Status inicial da conversa; não fecha. |
| Na fila | Sem responsável, esperando ser assumida. |
| Aberta | Com responsável em atendimento. |
| Lembrete agendado | Adiada até uma data futura. |
| Fechada | Encerrada, com motivo. |
| Situação do agente | Disponível, Pré-pausa, Pausa ou Indisponível. |